【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 329 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5048XLC-F3型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANXM06E806Z |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700×1960,2100,2200,2300,2450,2020,2160,2260,2360,2470×1800,1900,2100,2300,1700,1760 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 3500 | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1850/2645 | **車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.選裝導(dǎo)流罩;選裝兩側(cè)單、雙、無側(cè)開門;選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.2.ABS型號及廠家對應(yīng)關(guān)系:液剎:ABS系統(tǒng)型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發(fā)動機**凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對應(yīng)貨箱內(nèi)部長度為3700mm,單排駕駛室對應(yīng)貨箱內(nèi)部長度為4080mm.5.側(cè)防護的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號鋼的側(cè)防護、選裝鋁合金6061-T6側(cè)防護.后防護連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護裝置材料為Q34**,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護裝置。后部防護裝置截面尺寸100×50mm,后防護距離車輛離地高度470mm;6.發(fā)動機F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對應(yīng)油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開啟.8.準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為3500kg,中置軸掛車的牽引桿深入量750mm,中置軸牽引桿連接器**負荷350kg. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960×2030,2090,2275,1925,1960,2065,2136,2240×2260,2280,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 96 |
福田奧鈴速運BJ5048XLC-F3型冷藏車18立方 國六
配置:奧鈴速運,1880寬體駕駛室,康機2.8國六發(fā)動機,750R16鋼絲胎,5檔變速箱,空調(diào),中控鎖+電動門窗,遙控鑰匙,氣剎,斷氣剎,ABS,定速巡航,方向助力。
上裝:廂體內(nèi)外玻璃鋼,中間8cm左右厚度保溫層,底板為防滑花紋鋁板,鎖件為不銹鋼,配后雙開門,配-5度機組, 廂體尺寸:4085*2100*2100mm。